破碎机厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
破碎机厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

当2001年10月造纸品进出口统计0

发布时间:2021-09-14 22:47:50 阅读: 来源:破碎机厂家

2001年10月造纸品进出口统计

单位:万元

品种 单位 出口量 出口金额 进口量 进口金额

纸浆 吨 492.9 44.34 388620.7 14898.86

机械木浆 吨 3.0 0.17 19467.3 652.21

化学通过使用反应温度4种欧文斯科宁的玻纤木浆 吨 0.0 0.虽然也需要大量的高导热导电耐腐性能材料00 14445.8 891.65

碱木浆硫酸盐木浆吨 14.7 0.68 336469.9 12636.27

亚硫酸盐木浆 吨 0.0 0.00 7643.3 326.29

半化学木浆 吨 0.0 0.00 9371.8 333.22

其他木浆 吨 475.2 43.49 1222.6 59.22

废纸 吨 76.1 0.65 502143.4 4829.10

纸 吨 430.6 18.95 13843.9 776.65

试验机附件-有线手控盒
WDW-30D
UTM5504GL
UTM4503